SGM IronC সহ প্রো-গ্রেস ম্যাক্সক্স এক্সপ্লোর করুন 1 বছর বা তার বেশি বয়সী শিশুদের জন্য একটি শক্তিশালী বৃদ্ধির দুধ। এই দুধে রয়েছে আয়রন সি, যা আয়রন এবং ভিটামিন সি এর সংমিশ্রণ।
ভিটামিন সি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের উৎস যা শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, তাই এটি শিশুদের বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করতে পারে। এছাড়াও, ভিটামিন সি আয়রন শোষণেও সাহায্য করবে। আয়রন একটি পুষ্টি যা লাল রক্ত কোষে পাওয়া যায় এবং সারা শরীরে অক্সিজেন বিতরণ করতে কাজ করে।
IronC ধারণ করার পাশাপাশি, SGM Eksplor Pro-gress Maxx অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি যেমন ওমেগা-৩, ওমেগা-৬, উচ্চ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, ডায়েটারি ফাইবার এবং জিঙ্ক দিয়ে সজ্জিত।
আয়রনসি সহ SGM এক্সপ্লোর প্রো-গ্রেস ম্যাক্স কি?
IronC সহ SGM Eksplor Pro-gress Maxx তিনটি পণ্যের ভেরিয়েন্টে পাওয়া যায়, যথা 1-3 বছর বয়সী শিশুদের জন্য SGM Eksplor 1 Plus, 3 বছরের বেশি বয়সী শিশুদের জন্য SGM Eksplor 3 Plus এবং 5 বছরের বেশি বয়সী শিশুদের জন্য SGM Eksplor 5 Plus। .
প্রতিটি SGM Eksplor ফ্লেভার ভেরিয়েন্ট বিভিন্ন স্বাদ এবং প্যাকেজিং আকারে আসে, যথা:
পণ্য বৈকল্পিক | বিভিন্ন স্বাদের | প্যাকেজিং আকার বৈকল্পিক |
SGM এক্সপ্লোর 1 প্লাস | হানি ভ্যানিলা | 150 গ্রাম 400 গ্রাম 600 গ্রাম 900 গ্রাম |
SGM এক্সপ্লোর 3 প্লাস | হানি ভ্যানিলা চকলেট | 150 গ্রাম 400 গ্রাম 600 গ্রাম 900 গ্রাম |
SGM এক্সপ্লোর 5 প্লাস | হানি চকলেট | 400 গ্রাম 900 গ্রাম |
নিম্নে IronC সহ SGM Eksplor Pro-gress Maxx-এর পুষ্টির মান সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে:
SGM এক্সপ্লোর 1 প্লাস
পরিবেশন আকার: (35 গ্রাম/220 মিলি) 3 টেবিল চামচ
23 প্যাক প্রতি পরিবেশন
পরিবেশন প্রতি পরিমাণ | ||
মোট শক্তি | 150 কিলোক্যালরি | |
মোট চর্বি | 5 গ্রাম | |
ট্রান্স ফ্যাট | 0 গ্রাম | |
লিনোলিক অ্যাসিড (ওমেগা 6) | 904 মিলিগ্রাম | |
লিনোলেনিক অ্যাসিড (ওমেগা 3) | 77 মিলিগ্রাম | |
প্রোটিন | 5 গ্রাম | |
মোট কার্বোহাইড্রেট | 23 গ্রাম | |
খাদ্যতালিকাগত ফাইবার | 1 গ্রাম | |
মোট চিনি | 12 গ্রাম | |
ল্যাকটোজ | 10 গ্রাম | |
সুক্রোজ | 2 গ্রাম | |
লবণ (সোডিয়াম) | 90 মিলিগ্রাম | |
% AKG | ||
প্রোটিন | 18% | |
ভিটামিন এবং খনিজ | ||
ভিটামিন এ | 35% | |
ভিটামিন সি | 45% | |
ভিটামিন ডি ৩ | 20% | |
ভিটামিন ই | 30% | |
ভিটামিন K1 | 45% | |
ভিটামিন বি 1 (থায়ামিন) | 25% | |
ভিটামিন বি 2 (রিবোফ্লাভিন) | 30% | |
ভিটামিন বি৩ (নিয়াসিন) | 25% | |
ভিটামিন বি 5 (প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড) | 35% | |
ভিটামিন বি 6 (পাইরিডক্সিন) | 30% | |
ভিটামিন বি 9 (ফলিক অ্যাসিড) | 25% | |
ভিটামিন বি 12 (কোবালামিন) | 50% | |
বায়োটিন | 35% | |
কোলিন | 10% | |
পটাসিয়াম | 8% | |
ক্যালসিয়াম | 25% | |
ফসফর | 25% | |
ম্যাগনেসিয়াম | 30% | |
আয়রন | 25% | |
দস্তা | 50% | |
তামা | 20% | |
সেলেনিয়াম | 30% | |
আয়োডিন | 50% | |
অন্যান্য উপাদান: | ||
ডিএইচএ | 11 মিলিগ্রাম | |
ক্লোরাইড | 190 মিলিগ্রাম | |
মোট অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড | 1302 মিলিগ্রাম | |
- আইসোলিউসিন | 202 মিলিগ্রাম | |
- লিউসিন | 379 মিলিগ্রাম | |
- লাইসিন | 296 মিলিগ্রাম | |
- ফেনিল্যালানাইন | 151 মিলিগ্রাম | |
- থ্রোনাইন | 210 মিলিগ্রাম | |
- ট্রিপটোফান | 64 মিলিগ্রাম |
SGM এক্সপ্লোর 3 প্লাস
পরিবেশন আকার: (40 গ্রাম/215 মিলি) 3 টেবিল চামচ
প্যাক প্রতি 15 পরিবেশন
পরিবেশন প্রতি পরিমাণ | ||
মোট শক্তি | 170 কিলোক্যালরি | |
চর্বি থেকে শক্তি | 40 গ্রাম | |
স্যাচুরেটেড ফ্যাট এনার্জি | 15 গ্রাম | |
% AKG | ||
মোট চর্বি | 4 গ্রাম | 6% |
ট্রান্স ফ্যাট | 0 গ্রাম | |
কোলেস্টেরল | 5 মি.গ্রা | 5% |
লিনোলিক অ্যাসিড (ওমেগা 6) | 710 মিলিগ্রাম | 4% |
লিনোলেনিক অ্যাসিড (ওমেগা 3) | 57 মিলিগ্রাম | 7% |
সম্পৃক্ত চর্বি | 1 গ্রাম | 8% |
প্রোটিন | 5 গ্রাম | 9% |
মোট কার্বোহাইড্রেট | 29 গ্রাম | 4% |
খাদ্যতালিকাগত ফাইবার | 1 গ্রাম | |
মোট চিনি | 17 গ্রাম | |
ল্যাকটোজ | 13 গ্রাম | |
সুক্রোজ | 3 গ্রাম | |
লবণ (সোডিয়াম) | 105 মিগ্রা | 7% |
ভিটামিন এবং খনিজ | ||
ভিটামিন এ | 40% | |
ভিটামিন সি | 25% | |
ভিটামিন ডি ৩ | 30% | |
ভিটামিন ই | 20% | |
ভিটামিন বি 1 (থায়ামিন) | 10% | |
ভিটামিন বি 2 (রিবোফ্লাভিন) | 20% | |
ভিটামিন বি৩ (নিয়াসিন) | 10% | |
ভিটামিন বি 5 (প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড) | 20% | |
ভিটামিন বি 6 (পাইরিডক্সিন) | 10% | |
ভিটামিন বি 9 (ফলিক অ্যাসিড) | 8% | |
ভিটামিন বি 12 (কোবালামিন) | 15% | |
ভিটামিন এইচ (বায়োটিন) | 40% | |
কোলিন | 4% | |
পটাসিয়াম | 6% | |
ক্যালসিয়াম | 15% | |
ফসফর | 20% | |
ম্যাগনেসিয়াম | 6% | |
আয়রন | 15% | |
দস্তা | 20% | |
অন্যান্য উপাদান: | ||
ডিএইচএ | 6 মিলিগ্রাম | |
মোট অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড | 1300 মিলিগ্রাম | |
- আইসোলিউসিন | 201 মিলিগ্রাম | |
- লিউসিন | 364 মিলিগ্রাম | |
- লাইসিন | 300 মিলিগ্রাম | |
- ফেনিল্যালানাইন | 151 মিলিগ্রাম | |
- থ্রোনাইন | 218 মিলিগ্রাম | |
- ট্রিপটোফান | 65 মিলিগ্রাম |
SGM এক্সপ্লোর 5 প্লাস
পরিবেশন আকার: (40 গ্রাম/195 মিলি) 3 টেবিল চামচ
প্যাক প্রতি 15 পরিবেশন
পরিবেশন প্রতি পরিমাণ | ||
মোট শক্তি | 160 কিলোক্যালরি | |
চর্বি থেকে শক্তি | 25 গ্রাম | |
স্যাচুরেটেড ফ্যাট এনার্জি | 10 গ্রাম | |
% AKG | ||
মোট চর্বি | 3 গ্রাম | 4% |
ট্রান্স ফ্যাট | 0 গ্রাম | |
কোলেস্টেরল | 10 মিলিগ্রাম | 3% |
লিনোলিক অ্যাসিড (ওমেগা 6) | 320 মিলিগ্রাম | 2% |
লিনোলেনিক অ্যাসিড (ওমেগা 3) | 27 মিলিগ্রাম | 2% |
সম্পৃক্ত চর্বি | 1 গ্রাম | 6% |
প্রোটিন | 5 গ্রাম | 8% |
মোট কার্বোহাইড্রেট | 30 গ্রাম | 9% |
মোট চিনি | 16 গ্রাম | |
ল্যাকটোজ | 8 গ্রাম | |
সুক্রোজ | 6 গ্রাম | |
লবণ (সোডিয়াম) | 95 গ্রাম | |
ভিটামিন এবং খনিজ | ||
ভিটামিন এ | 40% | |
ভিটামিন সি | 25% | |
ভিটামিন ডি ৩ | 30% | |
ভিটামিন ই | 10% | |
ভিটামিন বি 1 (থায়ামিন) | 10% | |
ভিটামিন বি 2 (রিবোফ্লাভিন) | 15% | |
ভিটামিন বি৩ (নিয়াসিন) | 10% | |
ভিটামিন বি 5 (প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড) | 15% | |
ভিটামিন বি 6 (পাইরিডক্সিন) | 10% | |
ভিটামিন বি 9 (ফলিক অ্যাসিড) | 8% | |
ভিটামিন বি 12 (কোবালামিন) | 25% | |
ভিটামিন এইচ (বায়োটিন) | 40% | |
কোলিন | 4% | |
পটাসিয়াম | 6% | |
ক্যালসিয়াম | 35% | |
ফসফর | 25% | |
ম্যাগনেসিয়াম | 8% | |
আয়রন | 15% | |
দস্তা | 20% | |
অন্যান্য উপাদান: | ||
মোট অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড | 1608 মিলিগ্রাম | |
- আইসোলিউসিন | 242 মিলিগ্রাম | |
- লিউসিন | 464 মিলিগ্রাম | |
- লাইসিন | 381 মিলিগ্রাম | |
- ফেনিল্যালানাইন | 176 মিলিগ্রাম | |
- থ্রোনাইন | 267 মিলিগ্রাম | |
- ট্রিপটোফান | 78 মিলিগ্রাম |
আইরনসি সহ SGM এক্সপ্লোর প্রো-গ্রেস ম্যাক্স উপস্থাপন করার আগে যে বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিতে হবে
দুধ প্যাকেজিং তালিকাভুক্ত পরিবেশন পরামর্শ অনুসরণ করুন. IronC সহ SGM Eksplor Pro-gress Maxx-এর প্রতিটি ভেরিয়েন্টের একটি আলাদা পরিবেশন আকার রয়েছে। শিশুদের জন্য IronC-এর সাথে SGM Eksplor Pro-gress Maxx উপস্থাপন করার আগে, বেশ কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, যথা:
- বাচ্চাদের ফর্মুলা দুধ দেওয়ার আগে একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন। ডাক্তার শিশুর অবস্থা অনুযায়ী ফোর্টিফাইড গ্রোথ মিল্কের ধরন এবং ডোজ নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে।
- আয়রন সি সহ SGM Eksplor Pro-gress Maxx 12 মাসের কম বয়সী শিশুদের দেওয়া উপযুক্ত নয়।
- আয়রন সি সহ SGM Eksplor Pro-gress Maxx-এর একটি দুধের দ্রবণ প্রস্তুত করুন মাত্র 1টি প্রয়োগের জন্য। যদি দ্রবীভূত করার পরেও দুধের অবশিষ্টাংশ থাকে তবে তা ফেলে দিন এবং পুনরায় ব্যবহার করবেন না।
- একটি শুকনো এবং পরিষ্কার জায়গায় আয়রন সি সহ SGM Eksplor Pro-gress Maxx সংরক্ষণ করুন। খোলা এবং ব্যবহারের পরে, ব্যাগ ভাঁজ করে বন্ধ করুন থলি কয়েকবার এবং একটি শুকনো, পরিষ্কার এবং শক্তভাবে বন্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করুন। খোলা হয়েছে এমন পণ্যগুলির জন্য 1 মাসের বেশি পরে আবার ব্যবহার করা উচিত নয়।
- আয়রন সি সহ SGM Eksplor Pro-gress Maxx মিল্ক পাউডার একত্রিত হয়ে গেলে বা গন্ধ, স্বাদ এবং রঙের পরিবর্তন হলে পণ্যটি ব্যবহার করবেন না।
- সর্বদা SGM Eksplor Pro-gress Maxx দুধ আয়রন সি দিয়ে সিদ্ধ পানিতে দ্রবীভূত করুন এবং একটি পরিষ্কারভাবে ধুয়ে গ্লাসে পরিবেশন করুন। সিদ্ধ করা পানি, অপরিষ্কার চশমা, এবং ভুল স্টোরেজ, প্রস্তুতি এবং প্রশাসন সবই অসুস্থতার কারণ হতে পারে।
ফোর্টিফাইড গ্রোথ মিল্ক খাওয়ার পর আপনার সন্তানের বমি, ডায়রিয়া বা ফুসকুড়ি দেখা দিলে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন। এই লক্ষণগুলি নির্দেশ করতে পারে যে তার গরুর দুধে অ্যালার্জি বা ল্যাকটোজ অসহিষ্ণুতা রয়েছে।
IronC এর সাথে কীভাবে SGM প্রো-গ্রেস ম্যাক্স এক্সপ্লোরেশন সঠিকভাবে পরিবেশন করবেন
সর্বোত্তম সুবিধা পেতে, IronC-এর সাথে SGM Eksplor Pro-gress Maxx-এর প্যাকেজিং-এ তালিকাভুক্ত পরিবেশন নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। IronC এর সাথে SGM Eksplor Pro-gress Maxx উপস্থাপনের সঠিক উপায় নিম্নোক্ত:
- IronC দিয়ে SGM Eksplor Pro-gress Maxx পরিবেশন করার আগে, সাবান এবং চলমান জল দিয়ে আপনার হাত ধুয়ে নিন, তারপর শুকিয়ে নিন।
- পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত গ্লাস এবং চামচ ধুয়ে নিন, তারপর শুকিয়ে নিন।
- পানীয় জল ফুটানো পর্যন্ত সিদ্ধ করুন, উষ্ণ হওয়া পর্যন্ত দাঁড়াতে দিন, তারপর আইরনসি-এর সাথে SGM Eksplor Pro-gress যোগ করার আগে এটি একটি গ্লাসে ঢেলে দিন। প্যাকেজের নির্দেশাবলী অনুযায়ী ডোজ অনুসরণ করতে ভুলবেন না।
- দ্রবীভূত না হওয়া পর্যন্ত নাড়ুন এবং IronC সহ SGM Eksplor Pro-gress Maxx পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত।